Примерное меню виллы «Green Wood» – В настоящее время данная услуга не доступна.
Завтраки:
№ | Наименование блюда | Цена |
1 | Яйцо отварное | 5,0 |
2 | Яичница «глазунья» | 12,0 |
3 | Яичница «глазунья» с помидорами | 18,0 |
4 | Яичница «глазунья» с зеленью | 15,0 |
5 | Яичница «глазунья» с помидорами и зеленью | 20,0 |
6 | Омлет | 15,0 |
7 | Омлет с сыром | 25,0 |
8 | Омлет с грибами | 25,0 |
9 | Омлет с луком и грибами | 27,0 |
10 | Омлет с помидорами | 25,0 |
11 | Омлет с зеленью | 18,0 |
12 | Блинчики с творогом | 30,0 |
13 | Блинчики с творогом и изюмом | 35,0 |
14 | Блинчики с мясом и грибами | 35,0 |
15 | Блинчики с форшмаком | 35,0 |
16 | Сметана к блинчикам | 5,0 |
17 | Зелень к любому блюду | 2,0 |
Ужины:
№ | Наименование блюда | Цена |
1 | Картофель отварной | 10,0 |
2 | Каша гречневая | 12,0 |
3 | Рис отварной | 12,0 |
4 | Булгур отварной | 20,0 |
5 | Пельмени домашние (мини) | 35,0 |
6 | Жульен с курицей и грибами | 40,0 |
7 | Печень куриная жареная | 15,0 |
8 | Линь жареный | 40,0-60,0 |
9 | Форшмак | 30,0 |
Первые блюда:
№ | Наименование блюда | Цена |
1 | Борщ домашний | 25,0 |
2 | Суп гороховый | 25,0 |
3 | Суп грибной | 25,0 |
4 | Суп овощной | 20,0 |
5 | Зелень | 2,0 |
Салаты:
№ | Наименование блюда | Цена |
1 | Салат «Нежный» (с капустой, зеленью, морковью, яйцом и сметаной) | 20,0 |
2 | Салат «Витаминный» (с капустой, зеленью, морковью) | 10,0 |
3 | Салат «Летний» (из огурцов, помидоров, болгарского перца, зелени со сметаной) | 25,0 |
4 | Салат «Весенний» из огурцов, помидоров, болгарского перца, зелени с растительным маслом | 20,0 |
5 | Салат «Овощной с творогом» из огурцов, помидоров, болгарского перца, зелени с растительным маслом и сыром (творогом) | 30,0 |
6 | Салат «Мимоза» | 25,0 |
Напитки:
№ | Наименование блюда | Цена |
1 | Компот | 8,0 |
2 | Сок в ассортименте пакетированный | 15,0 |
3 | Кофе заварной | 20,0 |
4 | Кофе растворимый | 8,0 |
5 | Чай пакетированный | 6,0 |
6 | Чай заварной | 25,0 |
Хлеб: 1 шт – 1грн